september 19, 2021
Vi kan i samarbejde med Sparxpres tilbyde en attraktiv, nem & hurtig finansiering
Vi kan i samarbejde med Sparxpres tilbyde en attraktiv, nem & hurtig finansiering, hvor du kan ansøge om lån her på hjemmesiden.
Der er mulighed for at få et Rentefrit Lån med
- 0 renter
- 0 oprettelse
- 0 udbetaling
Der er et mindre månedsgebyr på lånet alt afhængig af dine ønsker til lånebeløb.
Så let er det |
|
1. Udfyld og send ansøgningen | 2. Underskriv med Nem-ID |
3. Lånet udbetales til forhandleren | 4. Du er klar til at modtage/hente dine varer |
Standardomkostningsinformation: Forbrugslån - Xpres Rentefri med månedsgebyr | |||||
Samlet kreditbeløb | 10.000 kr. | 20.000 kr. | 30.000 kr. | 40.000 kr. | 50.000 kr. |
Løbetid i måneder | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Månedlig ydelse | 216 kr. | 403 kr. | 589 kr. | 746 kr. | 963 kr. |
Samlede kreditomkostninger | 2.940 kr. | 4.140 kr. | 5.340 kr. | 6.540 kr. | 7.740 kr. |
Samlede beløb der skal tilbagebetales | 12.940 kr. | 24.140 kr. | 35.340 kr. | 46.540 kr. | 57.740 kr. |
Årlig fast debitorrente | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
ÅOP | 11,2% | 8,0% | 6,9% | 6,3% | 6,0% |
Lånet kan altid indfries uden ekstra omkostninger. Ovenstående eksempler er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem lånets udbetaling og betaling af første ydelse.
Endvidere forudsættes betaling via Mit Sparxpres. Der er 14 dages fortrydelsesret. Bevilling kræver positiv kreditgodkendelse.
For øvrige omkostninger, gebyrer, klageadgang, fortrydelsesret mv. - klik her
Du vælger Sparxpres finansiering under betaling.